Blachy ulepszone cieplnie ze stali konstrukcyjnych z wysoką granicą plastyczności według DIN EN 10137

Blachy ulepszone cieplnie ze stali konstrukcyjnych z wysoką granicą plastyczności według DIN EN 10137
Atest 3.1 B według DIN EN 10204

Oznaczenie Grubość / wymiary w mm
według DIN EN 10137 według listy Stahl-Eisen Werkstoff Nr. Grubość Szerokość Długość
S 690 QL TStE 690 V 1.8328 2-200 1000 - 3500 do 12000
S 890 QL TStE 890 V 1.8983 4-120 1000 - 3000 do 12000
S 960 QL TStE 960 V 1.8933 4-100 1000 - 3000 do 12000


Wartości chemiczne (analiza wytopu) %

Gatunek stali Oznaczenie Grubość wyrobu w mm. C max Si Mn max. P max. S max. Cr max. Mo max Ni max B max V max.
według DIN EN 10137 według listy Stahl-Eisen Werkstoff Nr.
N-A-XTRA 70 S 690 QL TStE 690 V 1.8928 3-100 0,20 max. 0,80 1,60 0,02 0,01 1,50 0,60
Dillimax 690 T S 690 QL TStE 690 V 1.8929 6-200 0,18 max. 0,50 1,60 0,02 0,02 1,00 0,60 1,50 0,00 0,10
Weldox 700E S 690 QL TStE 690 V 1.8930 4-100 0,20 0,15-0,70 1,70 0,02 0,01 0,70 0,70 0,01 0,09
XABO 890 S 890 QL TStE 890 V 1.8983 3-100 0,18 max. 0,50 1,60 0,02 0,01 0,80 0,60 2,00 0,10
Dillimax 890T S 890 QL TStE 890 V 1.8984 4-50 0,20 max. 0,50 1,60 0,03 0,02 0,90 0,80 1,00 0,10
Weldox 900E S 890 QL TStE 890 V 1.8985 6-60 0,20 0,15-0,50 1,70 0,03 0,01 0,50 0,70 0,01
XABO 960 S 960 QL TStE 960 V 1.8933 3-100 0,18 max. 0,50 1,60 0,02 0,01 0,80 0,60 2,00 0,10
Dillimax 965T S 960 QL TStE 960 V 1.8933 6-50 0,18 max. 0,50 1,20 0,03 0,02 0,80 0,60 2,00 0,10
Weldox 960E S 960 QL TStE 960 V 1.8933 6-50 0,20 0,15-0,50 1,70 0,03 0,01 0,80 0,80 2,00 0,01



Własności mechaniczne

Gatunek stali Granica plastyczności ReH N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 Wydłużenie względne Próba udarnościowa z karbem - ISO-V-J
≤ 65 >65 P65 >65 min. % -60OC [J]
N-A-XTRA 70 690 650 770-940 760-930 14 min. 271)
Dillimax 690 T 690 670 770-940 770-940 14 min. 273)
Weldox 700E 700 650 780-930 780-930 14 min. 301)+2)
XABO 890 890 830 940-1100 880-1100 11 min. 273)
Dillimax 890T 890 345 940-1100 325 16 min. 273)
Weldox 900E 900 830 780-930 690-930 12 min. 403)
XABO 960 960 980-1150 10 min. 273)
Dillimax 965T 960 980-1150 16 min. 273)
Weldox 960E 960 980-1150 12 min. 403)
1) Kształt próbki próby Charpy-V
2) Próbki wzdłużne
3) -40oC względnie -20OC
do góry do góry
Universal-Stal Sp. z o.o.: blacha Domex, Raex, s690ql, s960ql, Brinar, Hardox, blachy okrętowe, Weldox,

16mncr5

, blacha Optim, blacha Laser ...